Harga paket
| Starter | Bisnis | Custom | |
|---|---|---|---|
| Harga | Rp500.000 promo, normal Rp1.500.000 | Rp2.500.000 promo, normal Rp4.000.000 | Sesuai proyek |
| Jumlah halaman | 1 halaman | Hingga 6 halaman | Fleksibel |
| Domain, hosting, SSL tahun pertama | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Email bisnis | Tidak | Termasuk | Sesuai kebutuhan |
| Desain | Responsif, disesuaikan dengan usaha Anda | Desain kustom sesuai brand | Dirancang dari nol |
| SEO | Struktur SEO dasar + Google Search Console | Optimasi SEO dasar + Google Business Profile | Sesuai kebutuhan |
| Tombol WhatsApp & formulir | Termasuk | Termasuk | Termasuk |
| Revisi desain | 2 kali | 4 kali | Disepakati bersama |
| Lama pengerjaan | 5–7 hari kerja | 10–14 hari kerja | Sesuai rencana kerja |
| Perpanjangan mulai tahun ke-2 | Rp300.000/tahun | Rp600.000/tahun | Sesuai proyek |
Semua paket termasuk garansi perbaikan 30 hari setelah website tayang. Pembayaran dibagi dua: 50% di awal dan 50% setelah website Anda setujui.
Total biaya selama 3 tahun
Harga pembuatan hanya sebagian dari cerita. Yang lebih jujur untuk dibandingkan adalah total biaya selama beberapa tahun, karena domain dan hosting harus diperpanjang setiap tahun, di mana pun Anda membuat website.
| Paket | Tahun 1 | Tahun 2 | Tahun 3 | Total 3 tahun |
|---|---|---|---|---|
| Starter | Rp500.000 | Rp300.000 | Rp300.000 | Rp1.100.000 |
| Bisnis | Rp2.500.000 | Rp600.000 | Rp600.000 | Rp3.700.000 |
Biaya perpanjangan mencakup domain, hosting, dan SSL, ditambah email bisnis untuk paket Bisnis. Tidak ada biaya bulanan wajib.
Layanan tambahan
Semua layanan di bawah bisa dipesan sendiri tanpa membeli paket website, atau ditambahkan ke paket Starter, Bisnis, maupun Custom.
| Layanan | Harga | Isi |
|---|---|---|
| Penulisan konten | Mulai dari Rp300.000 | Teks halaman yang persuasif dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. |
| Paket dwibahasa | Mulai dari Rp400.000 | Versi Indonesia dan Inggris dalam satu website, penting untuk pasar wisatawan. |
| Logo & identitas | Mulai dari Rp500.000 | Logo, palet warna, dan panduan visual sederhana untuk brand baru. |
| Perawatan bulanan | Mulai dari Rp150.000/bulan | Backup rutin, pembaruan konten, dan pemantauan keamanan. |
| Laporan & dasbor | Mulai dari Rp500.000 | Laporan bulanan berisi jumlah pengunjung, asal pengunjung, halaman favorit, dan klik WhatsApp, lengkap dengan grafik. Lihat contohnya. |
| Halaman admin (CMS) | Mulai dari Rp1.500.000 | Ubah teks, foto, harga, dan promo sendiri lewat halaman admin, tanpa perlu coding. |
| Undangan digital | Mulai dari Rp500.000 | Website undangan pernikahan atau acara dengan desain khusus (bukan template): nama tamu, RSVP, peta lokasi, galeri, dan musik. |
Paket mana yang sebaiknya dipilih?
- Pilih Starter kalau Anda baru mulai online, pelanggan kebanyakan datang dari mulut ke mulut atau media sosial, dan website terutama dipakai sebagai "kartu nama" yang mengarahkan orang ke WhatsApp.
- Pilih Bisnis (cocok untuk website company profile) kalau Anda ingin ditemukan orang yang belum kenal usaha Anda lewat Google, perlu menjelaskan beberapa layanan atau unit secara terpisah, atau butuh email dengan nama domain sendiri agar terlihat lebih profesional.
- Pilih Custom kalau Anda butuh toko online dengan pembayaran otomatis, sistem booking, atau alur kerja khusus.
Masih ragu? Kami menulis perbandingan yang lebih detail di artikel website 500 ribu vs 2,5 juta: apa bedanya, dan gambaran biaya website secara umum di rincian biaya bikin website 2026.
Minta penawaran untuk usaha Anda
Ceritakan kebutuhan Anda lewat WhatsApp, kami bantu pilih paket yang paling masuk akal.