Dasbor
Angka utama bulan ini. Garis kecil di tiap kotak menunjukkan naik-turunnya setiap hari.
Pengunjung unik
1.284
Kunjungan
1.612
Halaman dilihat
5.207
3,2 halaman per kunjungan
Lead (WhatsApp + formulir)
67
Rasio lead
3,8%
Pengunjung kembali
186
14,5% dari semua pengunjung
Tren per hari
Kunjungan dan halaman dilihat setiap hari selama September. Akhir pekan biasanya lebih ramai.
Lead per hari
Jumlah klik WhatsApp dan formulir booking setiap hari.
Angka utama
Ringkasan satu bulan. Kolom "Artinya" menjelaskan setiap angka.
| Jumlah | Artinya | |
|---|---|---|
| Pengunjung unik | 1.284 | Jumlah orang berbeda yang membuka website. |
| Pengunjung baru | 1.098 | Baru pertama kali membuka website Anda. |
| Pengunjung yang kembali | 186 | Pernah datang sebelumnya, biasanya sedang menimbang untuk booking. |
| Kunjungan | 1.612 | Satu orang bisa datang lebih dari sekali. |
| Halaman dilihat | 5.207 | Total halaman yang dibuka. |
| Halaman per kunjungan | 3,2 | Semakin tinggi, semakin tertarik tamu melihat-lihat. |
| Klik WhatsApp | 48 | Tamu yang menekan tombol WhatsApp. |
| Formulir booking terkirim | 19 | Tamu yang mengisi tanggal dan mengirim permintaan booking. |
| Rasio lead | 3,8% | Dari 100 kunjungan, berapa yang menghubungi Anda. |
Perangkat
HP: 74%Laptop / komputer: 26%
Pengunjung baru: 85,5%Pengunjung kembali: 14,5%
| Perangkat | Kunjungan | Jadi lead | Rasio lead |
|---|---|---|---|
| HP | 1.193 | 44 | 3,7% |
| Laptop / komputer | 419 | 17 | 4,1% |
Per minggu
| Tanggal | Kunjungan | Halaman dilihat | Lead |
|---|---|---|---|
| 1–7 Sep | 352 | 1.140 | 14 |
| 8–14 Sep | 371 | 1.198 | 16 |
| 15–21 Sep | 389 | 1.262 | 17 |
| 22–30 Sep | 500 | 1.607 | 20 |
Dari mana pengunjung datang
"Jadi lead" berarti kunjungan itu berakhir dengan klik WhatsApp atau formulir booking.
| Sumber | Kunjungan | Jadi lead | Rasio lead |
|---|---|---|---|
| 642 | 27 | 4,2% | |
| 418 | 14 | 3,3% | |
| Langsung / tidak diketahui | 301 | 13 | 4,3% |
| 96 | 2 | 2,1% | |
| 88 | 4 | 4,5% | |
| TripAdvisor | 67 | 1 | 1,5% |
Villa yang paling diminati
Berapa kali halaman tiap villa dibuka, dan berapa permintaan booking yang datang dari halaman itu.
| Villa | Dilihat | Permintaan booking |
|---|---|---|
| Family Pool Villa | 541 | 19 |
| Rice Terrace Villa | 612 | 17 |
| Jungle Suite | 498 | 12 |
| Alang Grand Villa | 437 | 11 |
Halaman pertama yang dibuka
Halaman tempat tamu pertama kali masuk ke website, biasanya dari Google atau link Instagram.
| Halaman | Kunjungan | Jadi lead | Rasio lead |
|---|---|---|---|
| Beranda | 924 | 31 | 3,4% |
| Rice Terrace Villa | 187 | 9 | 4,8% |
| Family Pool Villa | 143 | 8 | 5,6% |
| Galeri | 121 | 3 | 2,5% |
| Jungle Suite | 98 | 4 | 4,1% |
| Alang Grand Villa | 76 | 3 | 3,9% |
| Reservasi | 63 | 3 | 4,8% |
Tombol yang paling sering diklik
Catatan dari kami
- Google membawa tamu terbanyak, dan paling sering jadi booking. Hampir 40% kunjungan datang dari Google. Menjaga profil Google Business tetap aktif (foto baru, balas ulasan) akan menambah angka ini.
- Family Pool Villa paling banyak diminta, walau Rice Terrace Villa paling sering dilihat. Foto dan harga Rice Terrace Villa mungkin perlu dicek ulang.
- 3 dari 4 tamu membuka dari HP. Pastikan foto utama tiap villa terlihat bagus di layar kecil.
Contoh data mentah
Setiap halaman yang dibuka dan setiap klik tersimpan sebagai satu baris di Google Sheet milik Anda. Berikut 13 baris dari tanggal 14 September (sebulan penuh berisi lebih dari 5.300 baris). Data inilah yang diolah menjadi dasbor dan tabel di atas. Di HP, geser tabel ke samping untuk melihat semua kolom.
| Waktu | Jenis | Halaman | Detail | Sumber | Perangkat | Bahasa | Sesi | Pengunjung | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2026 08:12 | Lihat halaman | / | Alang Villas Ubud | HP | en | k3f9a2xq | p81mzt0c | Baru | |
| 14/09/2026 08:13 | Lihat halaman | /villas/family-pool-villa | Alang Villas Ubud | HP | en | k3f9a2xq | p81mzt0c | Baru | |
| 14/09/2026 08:15 | Lihat halaman | /reserve | Alang Villas Ubud | HP | en | k3f9a2xq | p81mzt0c | Baru | |
| 14/09/2026 08:17 | Kirim formulir | /reserve | Permintaan booking: Family Pool Villa, 3 malam | HP | en | k3f9a2xq | p81mzt0c | Baru | |
| 14/09/2026 09:40 | Lihat halaman | /gallery | Alang Villas Ubud | HP | en | w7c2r5nd | u4hq9e2b | Baru | |
| 14/09/2026 09:41 | Link keluar | /gallery | Instagram → instagram.com | HP | en | w7c2r5nd | u4hq9e2b | Baru | |
| 14/09/2026 10:05 | Lihat halaman | / | Alang Villas Ubud | Langsung / tidak diketahui | Desktop | en | b2n8v4ks | a9d3fj7m | Kembali |
| 14/09/2026 10:06 | Lihat halaman | /villas/rice-terrace-villa | Alang Villas Ubud | Langsung / tidak diketahui | Desktop | en | b2n8v4ks | a9d3fj7m | Kembali |
| 14/09/2026 10:09 | Klik WhatsApp | /villas/rice-terrace-villa | Tanya via WhatsApp | Langsung / tidak diketahui | Desktop | en | b2n8v4ks | a9d3fj7m | Kembali |
| 14/09/2026 11:22 | Lihat halaman | /villas/alang-grand-villa | Alang Villas Ubud | TripAdvisor | Desktop | id | e6t1y8qp | r2s7wk4n | Baru |
| 14/09/2026 11:24 | Link keluar | /villas/alang-grand-villa | Petunjuk arah → google.com/maps | TripAdvisor | Desktop | id | e6t1y8qp | r2s7wk4n | Baru |
| 14/09/2026 13:51 | Lihat halaman | / | Alang Villas Ubud | HP | id | h5m0c3uz | z6b1nd8v | Baru | |
| 14/09/2026 13:52 | Klik WhatsApp | / | Tombol WhatsApp di pojok layar | HP | id | h5m0c3uz | z6b1nd8v | Baru |
Mau laporan seperti ini untuk website Anda?
Untuk website villa, hotel, tour, toko, atau usaha apa pun. Sudah termasuk di paket Custom, dan bisa juga dipesan terpisah mulai dari Rp500.000. Datanya tersimpan di Google Sheet milik Anda dan diperbarui otomatis.